| Pay Period | Work Period (Monday to Sunday) | Student Timesheets due (in Student Employment Office by Noon) | Pay Dates (Thursday) |
|---|---|---|---|
| 1 | 06/16/25–06/30/25 (Date has been revised) | 07/01/25 by 10AM* | 07/10/25 |
| 2 | 07/01/25–07/13/25 | 07/14/25 | 07/24/25 |
| 3 | 07/14/25–07/27/25 | 07/28/25 | 08/07/25 |
| 4 | 07/28/25–08/10/25 | 08/11/25 | 08/21/25 |
| 5 | 08/11/25–08/24/25 | 08/25/25 | 09/04/25 |
| 6 | 08/25/25–09/07/25 | 09/08/25 | 09/18/25 |
| 7 | 09/08/25–09/21/25 | 09/22/25 | 10/02/25 |
| 8 | 09/22/25–10/05/25 | 10/06/25 | 10/16/25 |
| 9 | 10/06/25–10/19/25 | 10/20/25 | 10/30/25 |
| 10 | 10/20/25–11/02/25 | 11/03/25 | 11/13/25 |
| 11 | 11/03/25–11/16/25 | 11/17/25 | 11/26/25 (Date has been revised) |
| 12 | 11/17/25–11/30/25 | 12/01/25 | 12/11/25 |
| 13 | 12/01/25–12/09//25* (1 week & 2 days) (Date has been revised) | 12/10/25 by 12pm- Students submit 12/11/25 by 5pm- Supervisors approve (Date has been revised) | 12/18/25 |
| 14 | 12/10/25–12/31/25* (3 weeks/1 day) (Date has been revised) | (During Break) 01/01/26 by 12pm- Students submit 01/02/26 by 5pm- Supervisors approve (Date has been revised) | 1/08/26 |
| 15 | 01/01/26–01/11/26 (Date has been revised) | 01/12/26 | 01/22/26 |
| 16 | 01/12/26–01/25/26 | 01/26/26 | 02/05/26 |
| 17 | 01/26/26–02/08/26 | 02/09/26 | 02/19/26 |
| 18 | 02/09/26–02/22/26 | 02/23/26 | 03/05/26 |
| 19 | 02/23/26–03/08/26 | 03/09/26 | 03/19/26 |
| 20 | 03/09/26–03/22/26 | 03/23/26 | 04/02/26 |
| 21 | 03/23/26–04/05/26 | 04/06/26 | 04/16/26 |
| 22 | 04/06/26–04/19/26 | 04/20/26 | 04/30/26 |
| 23 | 04/20/26–05/03/26 | 05/04/26 | 05/14/26 |
| 25 | 05/04/26–05/17/26 | 05/18/26 | 05/28/26 |
| 25 | 05/18/26–05/31/26 | 06/01/26 | 06/11/26 |
| 26 | 06/01/26–06/14/26 | 06/15/26 | 06/25/26 |
Please note: The schedule is subject to change. Contact the Student Employment Office via studemploy@monmouth.edu, or the Payroll Department via payroll@monmouth.edu, if you have any questions. Additionally, you may view the Student Employment Handbook here.